产品类别
        Products sort

当前位置:首页>产品中心



产品代号 外 径 厚 度 孔 径 孔 距 台高 万只×袋 数产品数(只) 万只/箱
φD H φG P H1
5-120 4.35 2.5 0.9 2.05 5 ×6 1000 30
5-101 4.35 2.6 0.9 2.05 5 ×6 1000 30
5-102 4.35 2.6 1.1 2.05 5 ×6 1000 30
5-122 4.35 3 1.1 2.1 4.5 ×6 900 27
5-116 4.4 3 1.1 2.1 4.5 ×6 900 27
5-104 4.35 3.3 1.1 2 4 ×6 800 24
5-111 4.35 3.5 1.1 2.05 4 ×6 800 24
5-121 4.4 3.5 1.1 2.05 4 ×6 800 24
6.3-111 5.65 1.8 0.9 2.6 4 ×6 800 24
6.3-102 5.65 2.2 0.9 2.6 3.5 ×6 700 21
6.3-112 5.65 2.6 0.9 2.6 3 ×6 600 18
6.3-101 5.65 2.6 1.1 2.6 3 ×6 600 18
6.3-116 5.65 2.6 1.05 2.7 3 ×6 600 18
6.3-103 5.65 3 1.1 2.6 2.8 ×6 560 16.8
6.3-109 5.65 3.5 1.1 2.6 2.5 ×6 500 15
6.3-121 5.65 3.5 1.05 2.7 2.5 ×6 500 15
8-156 7.35 1.8 0.9 3.8 2.4 ×6 480 14.4
8-117 7.3 1.8 0.9 3.6 2.4 ×6 480 14.4
8-108 7.3 1.8 0.9 2.5 2.4 ×6 480 14.4
8-152 7.3 2 0.85 3.5 2.2 ×6 440 13.2
8-153 7.3 2 0.85 2.65 2.2 ×6 440 13.2
8-126 7.3 2.1 0.9 3.6 2.2 ×6 440 13.2
8-140 7.3 2.2 1.1 3.5 2.2 ×6 440 13.2
8-119 7.3 2.6 1.1 3.5 1.9 ×6 380 11.4
8-136 7.3 2.6 1.1 3.8 1.9 ×6 380 11.4
8-138 7.3 2.6 1.1 2.7 1.9 ×6 380 11.4
8-132 7.3 2.6 1.4 3.6 1.9 ×6 380 11.4
8-149 7.3 2.6 1.05 3.7 1.9 ×6 380 11.4
8-151 7.3 2.6 1.05 2.7 1.9 ×6 380 11.4
8-139 7.3 3 1.1 2.7 1.6 ×6 320 9.6
8-102 7.35 3 1.1 3.8 1.6 ×6 320 9.6
8-103 7.25 3 1.4 3.8 1.6 ×6 320 9.6
8-107 7.3 3 1.4 3.6 1.6 ×6 320 9.6
8-118 7.3 3 1.1 3.5 1.6 ×6 320 9.6
8-150 7.3 3 1.05 3.7 1.6 ×6 320 9.6
8-106 7.3 3.1 1.4 3.8 1.6 ×6 320 9.6
8-115 7.35 3.5 1.1 3.5 1.4 ×6 280 8.4
8-125 7.3 3.5 1.1 3.8 1.4 ×6 280 8.4
8-109 7.25 3.5 1.4 3.6 1.4 ×6 280 8.4
8-113 7.35 3.5 1.4 3.5 1.4 ×6 280 8.4
8-116 7.3 3.5 1.4 3.8 1.4 ×6 280 8.4
8-142 7.3 3.5 1.1 2.7 1.4 ×6 280 8.4
8-124 7.3 4 1.4 3.8 1.2 ×6 240 7.2
10-117 9.3 2.5 1.35 5.3 1.2 ×6 240 7.2
10-114 9.3 3 1.4 5.3 1 ×6 200 6
10-109 9.3 3.5 1.4 5.3 0.8 ×6 160 4.8
10-118 9.3 4 1.4 5.3 0.75 ×6 150 4.5
10-121 9.3 4 1.4 5.1 0.75 ×6 150 4.5
10-108 9.25 4 1.4 5.3 0.75 ×6 150 4.5
11.5-101 10.85 3.5 1.4 5.3 0.65 ×6 260 3.9
12-106 11.2 3 1.4 5.3 0.65 ×6 260 3.9
12-105 11.25 4 1.4 5.3 0.5 ×6 200 3
12-104 11.25 4.5 1.4 5.3 0.45 ×6 180 2.7
12-108 11.25 5 1.4 5.3 0.4 ×6 160 2.4
12.5-103 11.75 4 1.4 5.3 0.45 ×6 180 2.7
12.5-113 11.7 4 1.4 5.3 0.45 ×6 180 2.7
12.5-107 11.75 4.5 1.4 5.3 0.4 ×6 160 2.4
12.5-105 11.7 5 1.8 5.3 0.35 ×6 140 2.1
12.5-114 11.7 4.5 1.4 5.3 0.4 ×6 160 2.4
12.5-101 11.7 5 1.4 5.3 0.35 ×6 140 2.1
12.5-115 11.7 4 1.8 5.3 0.45 ×6 180 2.7
13-101 12.2 3.5 1.4 5.3 0.5 ×6 200 3
13-108 12.25 4 1.4 5.3 0.4 ×6 160 2.4
13-102 12.2 4.5 1.4 5.3 0.4 ×6 160 2.4
13-107 12.3 4.5 1.4 5.3 0.4 ×6 160 2.4
13-111 12.2 5 1.4 5 0.35 ×6 140 2.1
13-103 12.25 5 1.4 5.3 0.35 ×6 140 2.1
13-105 12.2 5 1.8 5.1 0.35 ×6 140 2.1
13-106 12.25 5 1.8 5.3 0.35 ×6 140 2.1
13-110 12.2 5 1.4 7.5 0.35 ×6 140 2.1
14-101 13.2 4.5 1.4 5.3 0.35 ×6 140 2.1
14-104 13.2 5 1.8 5.3 0.3 ×6 120 1.8
14-102 13.3 5 1.8 7.8 0.3 ×6 120 1.8
16-110 15.2 4 1.8 7.8 0.25 ×6 100 1.5
16-106 15.2 4.5 1.8 7.8 0.225 ×6 90 1.4
16-105 15.1 5 1.8 7.8 0.225 ×6 90 1.35
16-112 15.2 5 1.8 7.5 0.225 ×6 90 1.35
16-116 15.2 5 1.8 7.8 0.225 ×6 90 1.35
16-114 14.9 5 1.8 8 0.225 ×6 90 1.35
16-113 15.2 5.5 1.8 7.5 0.2 ×6 80 1.2
16-103 15.05 5.5 1.8 7.8 0.2 ×6 80 1.2
16-111 15.2 5.5 1.8 7.8 0.2 ×6 80 1.2
16-102 15.2 6 1.8 7.8 0.183 ×6 73 1.1
16.5-101 15.7 5 1.80 7.80 0.2 ×6 80 1.2
18-112 17.1 4.5 1.8 7.8 0.2 ×6 80 1.2
18-107 17.1 5 1.7 7.8 0.167 ×6 67 1
18-104 17.3 5 1.8 7.8 0.167 ×6 67 1
18-108 17.1 5 1.8 7.8 0.167 ×6 67 1
18-114 17.1 5 2.3 8 0.167 ×6 67 1
18-116 17.25 5 1.75 7.8 0.167 ×6 67 1
18-115 17.1 5.5 2.3 10 0.15 ×6 60 0.9
18-102 17.1 5.5 1.8 7.8 0.15 ×6 60 0.9
18-110 17.1 5.5 2.3 7.8 0.15 ×6 60 0.9
18-101 17.1 5.5 1.8 10 0.15 ×6 60 0.9
18-103 17.1 6 1.8 7.8 0.135 ×6 54 0.81
18-118 17.25 6 1.75 7.8 0.135 ×6 54 0.81
19-104 17.6 5 1.8 7.8 0.15 ×6 60 0.9
19-101 18.1 5.5 1.8 7.8 0.135 ×6 54 0.81
19-103 18.1 6 1.8 7.8 0.13 ×6 52 0.78
19-102 18.1 6 1.8 10 0.13 ×6 52 0.78
19-105 18.1 6 2.3 10 0.13 ×6 52 0.78
19-106 18.2 5.5 1.8 7.8 0.135 ×6 54 0.81
19-107 18.1 6 2.3 10.5 0.13 ×6 52 0.78
19-108 18.2 5.5 2.3 8 0.135 ×6 54 0.81
20-104 19.1 5 1.8 10.5 0.13 ×6 52 0.78
20-101 19.1 6 1.8 7.8 0.12 ×6 48 0.72
20-103 19.1 6 1.8 10 0.12 ×6 48 0.72
20-105 19.1 6 1.8 10.5 0.12 ×6 48 0.72
20-106 19 6 2.3 10.3 0.12 ×6 48 0.72
22-101 21 6 2.3 7.8 0.09 ×6 36 0.54
22-103 21.1 6 2.3 10 0.09 ×6 36 0.54
22-104 21 6 2.3 10.5 0.09 ×6 36 0.54
22-105 21 6 1.8 10.5 0.09 ×6 36 0.54
22-106 21.1 6.5 2.3 10.5 0.085 ×6 34 0.51
22-107 21 6.8 1.75 10 0.085 ×6 34 0.51

CopyRight © 玉环县鑫庄电子有限公司 All Right Reserved 2013

浙江玉环县大麦屿开发区兴港西路67号 电话:86-0576-87338006 87338007 技术支持:中贸网 浙ICP备88888888号