产品类别
        Products sort

当前位置:首页>产品中心



产品代号 φD D1 H H1 φG P φA φd1 φd2
4-106 3.35 ±0.05 2.2 ±0.05 1.8 ±0.05 0.55 ±0.05 0.9 ±0.05 1.6 ±0.1 1.2 3
4-103 3.56 ±0.05 2.65 ±0.05 2.45 ±0.05 0.6 ±0.05 0.85 ±0.05 1.5 ±0.1 1.2 3.15
4-110 3.35 ±0.05 2.65 ±0.05 2.55 ±0.05 0.6 ±0.05 0.9 ±0.05 1.6 ±0.1 1.2 3
4-107 3.38 ±0.05 2.2 ±0.05 2.2 ±0.05 0.6 ±0.05 0.9 ±0.05 1.5 ±0.1 1.2 3
5-118 4.35 ±0.05 3.0 ±0.1 1.8 ±0.05 0.55 ±0.05 0.9 ±0.05 2.1 ±0.1 1.5 4 2.1
5-110 4.35 ±0.05 3.0 ±0.1 2.2 ±0.1 0.6 ±0.1 0.9 ±0.05 2.1 ±0.1 1.5 4 2.1
5-103 4.35 ±0.05 3.0 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 0.9 ±0.05 2.1 ±0.1 1.5 4 2.1
5-127 4.35 ±0.05 3.0 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.1 ±0.1 1.5 4 2.1
5-126 4.40 ±0.05 2.8 ±0.1 2.7 ±0.1 0.7 ±0.1 1.1 ±0.05 2.0 ±0.1 1.5 4 2.1
5-108 4.35 ±0.05 2.8 ±0.1 3.0 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.1 ±0.1 1.5 4 2.1
5-117 4.35 ±0.05 3.0 ±0.1 3.5 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.1 ±0.1 1.5 4 2.1
6-104 5.35 ±0.05 3.5 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 0.9 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 4.9 2.6
6.3-119 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 1.8 ±0.05 0.55 ±0.05 0.9 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 5.15 2.6
6.3-108 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 2.2 ±0.1 0.7 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 5.15 2.6
6.3-110 5.6 ±0.05 3.8 ±0.1 2.2 ±0.1 0.6 ±0.1 0.9 ±0.05 2.7 ±0.1 1.9 5.15 2.6
6.3-107 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 5.15 2.6
6.3-114 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 2.7 ±0.1 0.7 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 5.15 2.6
6.3-105 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 3.0 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 5.15 2.6
6.3-104 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 3.0 ±0.1 0.6 ±0.1 1.4 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 5.15 2.6
6.3-113 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 3.5 ±0.1 0.7 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 5.15 2.6
8-157 7.3 ±0.05 4.6 ±0.1 2 ±0.05 0.5 ±0.05 0.85 ±0.05 2.65 ±0.1 1.9 6.8 3
8-101 7.3 ±0.05 4.8 ±0.1 1.8 ±0.05 0.55 ±0.05 0.9 ±0.05 2.6 ±0.1 1.9 6.8 3
8-154 7.35 ±0.05 4.8 ±0.1 1.8 ±0.05 0.6 ±0.1 0.9 ±0.05 3.8 ±0.1 1.9 6.8 3
8-129 7.25 ±0.05 4.8 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 3.6 ±0.1 1.9 6.8 3
8-137 7.35 ±0.05 4.8 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 3.8 ±0.1 1.9 6.8 3
8-143 8.3 ±0.05 4.8 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.7 ±0.1 1.9 6.8 3
8-130 7.25 ±0.05 4.8 ±0.1 3 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 3.6 ±0.1 1.9 6.8 3
8-105 7.3 ±0.05 4.8 ±0.1 3 ±0.1 0.6 ±0.1 1.4 ±0.05 3.6 ±0.1 1.9 6.8 3
8-104 7.25 ±0.05 4.8 ±0.1 3 ±0.1 0.6 ±0.1 1.4 ±0.05 3.8 ±0.1 1.9 6.8 3
8-111 7.3 ±0.05 4.8 ±0.1 3 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 3.8 ±0.1 1.9 6.8 3
8-110 7.3 ±0.05 4.6 ±0.1 3 ±0.1 0.7 ±0.1 1.37 ±0.05 3.9 ±0.1 1.9 6.8 3
8-133 7.35 ±0.05 4.8 ±0.1 3.5 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 3.8 ±0.1 1.9 6.8 3
8-114 7.25 ±0.05 4.8 ±0.1 3.5 ±0.1 0.7 ±0.1 1.4 ±0.05 3.6 ±0.1 1.9 6.8 3
10-110 9.3 ±0.1 6.0 ±0.1 3 ±0.1 0.8 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 2.2 8.8 3.3
10-112 9.3 ±0.1 6.0 ±0.1 3.4 ±0.1 0.9 ±0.1 1.15 ±0.05 5.3 ±0.1 2.2 8.8 3.3
10-115 9.3 ±0.1 6.0 ±0.1 3.5 ±0.1 0.8 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 2.2 8.8 3.3
10-111 9.3 ±0.1 6.0 ±0.1 4.0 ±0.1 0.8 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 2.2 8.8 3.3
12-109 11.25 ±0.1 7.0 ±0.1 5.0 ±0.1 0.8 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 2.7 10.35 3.3
12.5-106 11.7 ±0.1 7.5 ±0.1 4.0 ±0.1 0.9 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 3.0 11.2 3.3
13-104 12.25 ±0.1 8.0 ±0.1 4.0 ±0.1 0.9 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 3.0 11.6 3.3
13-109 12.25 ±0.1 8.0 ±0.1 5.0 ±0.1 0.9 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 3.0 11.6 3.3
13-114 12.3 ±0.1 8.3 ±0.1 4.0 ±0.1 0.9 ±0.1 1.4 ±0.05 5.3 ±0.1 3.0 11.6 3.3
16-115 15.1 +0.1/-0.15 10.2 ±0.1 5.0 ±0.1 1.0 ±0.1 1.8 ±0.05 7.8 ±0.1 3.5 14.5 3.8
16-101 15.2 +0.1/-0.15 10.2 ±0.1 5.5 ±0.1 1.0 ±0.1 1.8 ±0.05 7.8 ±0.1 3.5 14.6 3.8
18-106 17.1 +0.1/-0.15 12.0 ±0.1 5.0 ±0.1 1.0 ±0.1 1.8 ±0.05 7.8 ±0.1 3.5 16.5 4.8
18-105 17.1 +0.1/-0.15 12.0 ±0.1 5.5 ±0.1 1.0 ±0.1 1.8 ±0.05 7.8 ±0.1 3.5 16.5 4.8
注:φA、φd1、φd2仅供参考,不作为检验判定的依据。
图中以划两道圈为代表,表示三元乙丙胶高压专用,其余划圈见附件《划圈标准》。

CopyRight © 玉环县鑫庄电子有限公司 All Right Reserved 2013

浙江玉环县大麦屿开发区兴港西路67号 电话:86-0576-87338006 87338007 技术支持:中贸网 浙ICP备88888888号