产品类别
        Products sort

当前位置:首页>产品中心



产品代号 φD φD1 H H1 φG P A φd1 φd2
5-119 4.43 ±0.05 3.1 ±0.1 2.45 ±0.1 0.6 ±0.1 0.9 ±0.05 1.9 ±0.1 1.1 +0.1/-0 4.4
5-109 4.35 ±0.05 3.2 ±0.1 3.0 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.1 ±0.1 1.2 +0.1/-0 4.4
6.3-120 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 1.8 ±0.1 0.55 ±0.1 0.9 ±0.05 2.6 ±0.1 1.2 +0.1/-0 5.15 2.6
6.3-117 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.2 +0.1/-0 5.15 2.6
6.3-115 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 3.0 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.2 +0.1/-0 5.15 2.6
6.3-118 5.65 ±0.05 3.8 ±0.1 3.5 ±0.1 0.7 ±0.1 1.1 ±0.05 2.6 ±0.1 1.2 +0.1/-0 5.15 2.6
8-131 7.25 ±0.05 4.8 ±0.1 2.6 ±0.1 0.6 ±0.1 1.1 ±0.05 3.6 ±0.1 1.2 +0.1/-0 6.8 3
8-141 7.35 ±0.05 4.9 ±0.1 3.5 ±0.1 0.7 ±0.1 1.3 ±0.05 3.6 ±0.1 2 +0.1/-0 带Z和R字
18-117 17.1 +0.1/-0.15 12.0 ±0.1 4.5 ±0.1 1.0 ±0.1 1.8 ±0.05 7.8 ±0.1 2.2 +0.1/-0 16.5 4.8
注:A、φd1、φd2仅供参考,不作为检验判定的依据。
图中以划两道圈为代表,表示三元乙丙胶高压专用,其余划圈见附件《划圈标准》。

CopyRight © 玉环县鑫庄电子有限公司 All Right Reserved 2013

浙江玉环县大麦屿开发区兴港西路67号 电话:86-0576-87338006 87338007 技术支持:中贸网 浙ICP备88888888号